مقایسه استانداردهای اروپایی و آمریکایی
تفاوت اسمی بین استاندارد های اروپا و آمریکا
USA | UK | Germany |
ASTM A 53 | BS3601 | DIN 1629 |
Grade A SMLS | HFS 22 & CDS 22 | St 35 |
Grade B SMLS | HFS 27 & CDS 27 | St 45 |
ASTM A 53 | BS3601 | DIN 1626 |
Grade A ERW | ERW 22 | Blatt 3 St 34-2 ERW |
Grade B ERW | ERW 27 | Blatt 3 St 37-2 ERW |
ASTM A ۵۳ | BS3601 | DIN 1626 |
FBW | BW 22 | Blatt 3 St 34-2 FBW |
ASTM A 106 | BS3602 | DIN 17175 ** |
Grade A | HFS 23 | St 35-8 |
Grade B | HFS 27 | St 45-8 |
Grade C | HFS 35 | |
ASTM A 134 | BS3601 | DIN 1626 |
EFW | Blatt 2 EFW | |
ASTM A 135 | BS3601 | DIN 1626 |
Grade A | ERW 22 | Blatt 3 St 34-2 ERW |
Grade B | ERW 27 | Blatt 3 St 37-2 ERW |
ASTM A 139 | BS3601 | DIN 1626 |
Grade A | EFW 22 | Blatt 2 St 37 |
Grade B | EFW 27 | Blatt 2 St 42 |
ASTM A 155 Class ۲ | BS3602 | DIN 1626 |
C45 | St 34-2 | |
C50 | St 37-2 | |
C55 | St 42-2 | |
KC55 | EFW 28 | St 42-2 |
KC60 | St 42-2 | |
KC65 | EFW 28S | St 52-2 |
KC70 | St 52-2 | |
API 5L | BS3601 | DIN 1629 |
Grade A SMLS | HFS 22 & CDS 22 | St 35 |
Grade B SMLS | HFS 27 & CDS 27 | St 45 |
API 5L | BS3601 | DIN 1625 |
Grade A ERW | ERW 22 | Blatt 3 St 34-2 ERW |
Grade B ERW | ERW 27 * | Blatt 4 St 37-2 ERW |
API 5L | BS3601 Double welded | DIN 1626 |
Grade A EFW | ERW 22 | Blatt 3 St 34-2 FW |
Grade B EFW | ERW 27 * | Blatt 4 St 37-2 FW |
API 5L | BS3601 | DIN 1626 |
FBW | BW 22 | Blatt 3 St 34-2 FBW |
در این قسمت از وب سایت به معرفی المانهای موجود در صنایع مربوط به تاسیسات به خصوص انواع لوله و اتصالات منجمله استیل و پلی اتیلن همین طور شیر آلات صنعتی و ساختمانی و دیگر ملزومات رایج در لوله کشی و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی همچون تراپ ها لرزه گیر ها می پردازیم
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.