لرزه گیر فلسور پارس
لره گیر فلکسور پارس یکی از مشهور ترین و قدیمی ترین برند های تولید کننده ارتعاش گیر در ایران است که انصافا از کیفیت بالای تولید هم برخوردار است. این شرکت از مجموعه شرکت هایی است که اجناس تولیدی خود را به کشور های مختلف صادر می کند. این محصول از جمله تولیدات درجه یک ایران به شمار می رود که البته شامل دسته های مختلفی نیز هست.
لرزه گیر لاستیکی
لرزه گیر هایی که به صورت مهار دار یا بدون مهار تولید می شوند و میانه آنها یک لاستیک است و علاوه بر خاصیت ارتجاعی کوتاهی که دارند هزینه آنها نیز پایین تر از نمونه های فلزی است. این لرزه گیر های تقریبا برای همه نوع سیالی مناسب هستند و نمونه های کوچک آنها بیش تر در موتورخانه ها و تاسیسات ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد.
لرزه گیر آکاردئونی فلزی
این مدل ارتعاش گیر به دلیل اتصالات فلزی و قوی تری که دارد برای شرایطی که سیال فشار بالایی دارد و یا اینکه دمای سیال بالاست بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. یک لرزه گیر آکاردئونی باید طول مشخص داشته باشد و اندازه کشش آن وابسته به نوع فلز و طول ارتجاع این محصول است. از این محصول برای سیالاتی مانند روغن نیز استفاده می شود.
فروش لرزه گیر های فلکسور پارس
نانواستیل یکی از توزیع کنندگان این محصول از برند فلکسور است که سالهاست این برند را به عنوان یک محصول با استاندارد های بالا و کیفیت و آنالیز های روز دنیا به مشتریان خود پیشنهاد می کنیم. علاوه بر محصول با کیفیت این شرکت خدمات پس از فروش منصفانه ای نیز ارائه می دهد. برای دریافت اطلاعات در مورد این لرزه گیر ها با ما در تماس باشید
لیست قیمت لرزه گیر فلکسور
تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
ارتفاع | سایز | مارک زردساده | مارک زردمهاردار | مارک رنگی مهاردار | لرزه گیر مهاردار#۱۵۰ | لرزه گیر مهارداررنگی #۱۵۰ |
۱۲۵ | ۴/۱ ۱ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۲/۱ ۱ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۸۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۲ | ۹۱۰٫۰۰۰ | ۹۱۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۳۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۹۹۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۲/۱ ۲ | ۹۷۰٫۰۰۰ | ۹۷۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۴۰٫۰۰۰ | ۱٫۹۶۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۳ | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۴۰٫۰۰۰ | ۲٫۱۶۰٫۰۰۰ | ۲٫۴۵۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۴ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۳۴۰٫۰۰۰ | ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۰۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۵ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۸۸۰٫۰۰۰ | ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۶۵۰٫۰۰۰ |
۱۳۰ | ۶ | ۲٫۹۳۰٫۰۰۰ | ۲٫۹۳۰٫۰۰۰ | ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۱۲۰٫۰۰۰ | ۵٫۹۰۰٫۰۰۰ |
۱۳۰ | ۸ | ۴٫۴۴۰٫۰۰۰ | ۴٫۴۴۰٫۰۰۰ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ |
۱۴۰ | ۱۰ | ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ | ۶٫۴۴۰٫۰۰۰ | ۸٫۴۷۰٫۰۰۰ | ۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۱۵۰٫۰۰۰ |
۱۴۰ | ۱۲ | ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ |
لیست لرزه گیر های لاستیکی طرح قدیم (فیکس فلنج)
ارتفاع | سایز | طرح قدیمساده | طرح قدیممهاردار | طرح قدیمرنگی مهاردار | ارتفاع نوع بلند | لرزه گیر نوع بلند |
۱۳۰ | ۴/۱ ۱ | ۷۹۰٫۰۰۰ | ۷۹۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | —– | —– |
۱۳۰ | ۲/۱ ۱ | ۸۳۰٫۰۰۰ | ۸۳۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | —– | —– |
۱۳۰ | ۲ | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۷۰ | ۱٫۸۰۰٫۰۰۰ |
۱۳۰ | ۲/۱ ۲ | ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ | ۱٫۰۹۰٫۰۰۰ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۱۸۵ | ۱٫۹۸۰٫۰۰۰ |
۱۳۰ | ۳ | ۱٫۱۹۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۹۰٫۰۰۰ | ۲٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۱۸۵ | ۲٫۱۶۰٫۰۰۰ |
۱۳۰ | ۴ | ۱٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۹۰٫۰۰۰ | ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۲۱۵ | ۲٫۳۴۰٫۰۰۰ |
۱۳۵ | ۵ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۶۵ | ۳٫۱۲۰٫۰۰۰ |
۱۴۰ | ۶ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۷۰ | ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ |
۱۴۵ | ۸ | ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۲۹۰ | ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۵۰ | ۱۰ | ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | |
۱۶۵ | ۱۲ | ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۷۵۰٫۰۰۰ |
ارتفاع | سایز | دوجدار جوشی | یکجداره جوشی | جوشی مهاردار | اتصال سردنده | جوشی تمام استیل |
۱۸۰ | ۲/۱ | ۸۲۰٫۰۰۰ | ۷۶۰٫۰۰۰ | ۹۸۰٫۰۰۰ | ۹۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۰ | ۴/۳ | ۸۲۰٫۰۰۰ | ۷۶۰٫۰۰۰ | ۹۸۰٫۰۰۰ | ۹۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
۲۰۰ | ۱ | ۸۲۰٫۰۰۰ | ۷۶۰٫۰۰۰ | ۹۸۰٫۰۰۰ | ۹۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۴/۱ ۱ | ۸۲۰٫۰۰۰ | ۷۶۰٫۰۰۰ | ۹۸۰٫۰۰۰ | ۹۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۲/۱ ۱ | ۸۲۰٫۰۰۰ | ۷۶۰٫۰۰۰ | ۹۸۰٫۰۰۰ | ۹۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۲ | ۱٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۸۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۲/۱ ۲ | ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۳ | ۱٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲٫۳۵۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۴ | ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ | ۱٫۸۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۲۰٫۰۰۰ | ۲٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ |
۱۲۵ | ۵ | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۴۵۰٫۰۰۰ |
۱۳۰ | ۶ | ۴٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۵٫۲۰۰٫۰۰۰ |
۱۳۰ | ۸ | ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۴٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵٫۹۵۰٫۰۰۰ |
۱۴۰ | ۱۰ | ۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۷٫۳۵۰٫۰۰۰ |
۱۴۰ | ۱۲ | ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۶۵۰٫۰۰۰ | ۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ |
ارتفاع | سایز | فلنجدار ساده |
PN10فلنجدار مهاردار
PN10فلنجدار ساده
PN16فلنجدار مهاردار
PN161802/11.100.0001.350.0001.200.0001.400.0002004/31.100.0001.350.0001.200.0001.400.00020011.100.0001.350.0001.200.0001.400.0001254/1 11.100.0001.350.0001.200.0001.400.0001252/1 11.100.0001.350.0001.200.0001.400.00012521.500.0001.700.0001.550.0001.800.0001252/1 21.800.0001.950.0001.800.0002.070.00012532.200.0002.350.0002.200.0002.500.00012542.400.0002.800.0002.500.0002.950.00012554.050.0004.350.0004.200.0004.600.00013065.150.0005.580.0005.400.0005.800.00013086.100.0006.600.0006.400.0006.900.000140107.900.0008.800.0008.300.0009.250.0001401210.300.00010.800.00010.800.00011.500.000
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.