شیر پروانه ای با دیسک ارتجاعی
Dimensions 2″ – 30″ Wafer & Lug For installation and maintenance instructions, please refer to the IOM manual. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches / mm | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
۲” ۵۰ |
۶ ۳/۸ ۱۶۱٫۹۳ |
۳ ۳/۱۶ ۸۰٫۹۶ |
۱ ۷/۸ ۴۷٫۶۳ |
۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۱/۲ ۱۲٫۷۰ |
۳/۸ ۹٫۵۳ |
۲٫۷۶ ۷۰ |
۰٫۳۹ ۱۰ |
۲ ۳⁄۴ ۶۹٫۸۵ |
۲ ۱/۲” ۶۵ |
۶ ۷/۸ ۱۷۴٫۶۳ |
۳ ۱/۲ ۸۸٫۹۰ |
۲ ۵۰٫۸۰ |
۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۱/۲ ۱۲٫۷۰ |
۳/۸ ۹٫۵۳ |
۲٫۷۶ ۷۰ |
۰٫۳۹ ۱۰ |
۲ ۳⁄۴ ۶۹٫۸۵ |
۳” ۸۰ |
۷ ۱/۸ ۱۸۰٫۹۸ |
۳ ۳/۴ ۹۵٫۲۵ |
۲ ۵۰٫۸۰ |
۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۱/۲ ۱۲٫۷۰ |
۳/۸ ۹٫۵۳ |
۲٫۷۶ ۷۰ |
۰٫۳۹ ۱۰ |
۲ ۳⁄۴ ۶۹٫۸۵ |
۴” ۱۰۰ |
۷ ۷/۸ ۲۰۰٫۰۳ |
۴ ۱/۲ ۱۱۴٫۳۰ |
۲ ۱/۸ ۵۳٫۹۸ |
۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۵/۸ ۱۵٫۸۸ |
۳/۸ ۹٫۵۳ |
۲٫۷۶ ۷۰ |
۰٫۴۷ ۱۲ |
۲ ۳⁄۴ ۶۹٫۸۵ |
۵” ۱۲۵ |
۸ ۳/۸ ۲۱۲٫۷۳ |
۵ ۱۲۷٫۰۰ |
۲ ۳/۸ ۶۰٫۳۳ |
۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۳/۴ ۱۹٫۰۵ |
۳/۸ ۹٫۵۳ |
۲٫۷۶ ۷۰ |
۰٫۵۵ ۱۴ |
۲ ۳⁄۴ ۶۹٫۸۵ |
۶” ۱۵۰ |
۸ ۷/۸ ۲۲۵٫۴۳ |
۵ ۱/۲ ۱۳۹٫۷۰ |
۲ ۳/۸ ۶۰٫۳۳ |
۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۳/۴ ۱۹٫۰۵ |
۳/۸ ۹٫۵۳ |
۲٫۷۶ ۷۰ |
۰٫۵۵ ۱۴ |
۲ ۳⁄۴ ۶۹٫۸۵ |
۸” ۲۰۰ |
۱۰ ۱/۴ ۲۶۰٫۳۵ |
۶ ۷/۸ ۱۷۴٫۶۳ |
۲ ۱/۲ ۶۳٫۵۰ |
۱ ۳/۴ ۴۴٫۴۵ |
۷/۸ ۲۲٫۲۳ |
۷/۱۶ ۱۱٫۱۱ |
۴٫۰۲ ۱۰۲ |
۰٫۶۷ ۱۷ |
۳ ۳/۴ ۹۵٫۳۳ |
۱۰” ۲۵۰ |
۱۱ ۱/۲ ۲۹۲٫۱۰ |
۸ ۲۰۳٫۲۰ |
۲ ۳/۴ ۶۹٫۸۵ |
۱ ۳/۴ ۴۴٫۴۵ |
۱ ۱/۸ ۲۸٫۵۸ |
۷/۱۶ ۱۱٫۱۱ |
۴٫۰۲ ۱۰۲ |
۰٫۸۷ ۲۲ |
۳ ۳/۴ ۹۵٫۳۳ |
۱۲” ۳۰۰ |
۱۳ ۱/۴ ۳۳۶٫۵۵ |
۹ ۵/۸ ۲۴۴٫۴۸ |
۳ ۱/۸ ۷۹٫۳۸ |
۱ ۳/۴ ۴۴٫۴۵ |
۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۷/۱۶ ۱۱٫۱۱ |
۴٫۰۲ ۱۰۲ |
۰٫۹۵ ۲۴ |
۳ ۳/۴ ۹۵٫۳۳ |
۱۴” ۳۵۰ |
۱۴ ۱/۲ ۳۶۸٫۳۰ |
۱۰ ۱/۲ ۲۶۶٫۷۰ |
۳ ۱/۸ ۷۹٫۳۸ |
۱ ۳/۴ ۴۴٫۴۵ |
۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۷/۱۶ ۱۱٫۱۱ |
۴٫۰۲ ۱۰۲ |
۰٫۹۵ ۲۴ |
۳ ۳/۴ ۹۵٫۳۳ |
۱۶” ۴۰۰ |
۱۵ ۳/۴ ۴۰۰٫۰۵ |
۱۲ ۷/۸ ۳۲۷٫۰۲ |
۳ ۱/۲ ۸۸٫۹۰ |
۲ ۵۰٫۸۰ |
۱ ۵/۱۶ ۳۳٫۳۴ |
۷/۸ ۲۲٫۲۳ |
۶٫۵۰ ۱۶۵ |
۱٫۰۶ ۲۷ |
۶ ۱/۲ ۱۶۵٫۱۰ |
۱۸” ۴۵۰ |
۱۶ ۵/۸ ۴۲۲٫۲۸ |
۱۳ ۵/۸ ۳۴۶٫۰۸ |
۴ ۱/۴ ۱۰۷٫۹۵ |
۲ ۵۰٫۸۰ |
۱ ۱/۲ ۳۸٫۱۰ |
۷/۸ ۲۲٫۲۳ |
۶٫۵۰ ۱۶۵ |
۱٫۰۶ ۲۷ |
۶ ۱/۲ ۱۶۵٫۱۰ |
۲۰” ۵۰۰ |
۱۸ ۷/۸ ۴۷۹٫۴۳ |
۱۵ ۱/۸ ۳۸۴٫۱۸ |
۵ ۳/۸ ۱۳۶٫۵۳ |
۲ ۳/۴ ۶۳٫۵۰ |
۱ ۵/۸ ۴۱٫۲۸ |
۷/۸ ۲۲٫۲۳ |
۶٫۵۰ ۱۶۵ |
۱٫۲۶ ۳۲ |
۶ ۱/۲ ۱۶۵٫۱۰ |
۲۴” ۶۰۰ |
۲۲ ۱/۸ ۵۶۱٫۹۸ |
۱۸ ۳/۸ ۴۶۶٫۷۳ |
۶ ۱/۸ ۱۵۵٫۵۸ |
۲ ۳/۴ ۶۹٫۸۵ |
۲ ۵۰٫۸۰ |
۷/۸ ۲۲٫۲۳ |
۶٫۵۰ ۱۶۵ |
۱٫۴۲ ۳۶ |
۶ ۱/۲ ۱۶۵٫۱۰ |
۳۰” ۷۵۰ |
۲۵ ۱/۲ ۶۴۷٫۷۰ |
۲۴ ۳/۴ ۶۲۸٫۶۵ |
۶ ۳/۴ ۱۷۱٫۴۵ |
۳ ۱/۴ ۸۲٫۵۵ |
۲ ۱/۲ ۶۳٫۵۰ |
۷/۸ ۲۲٫۲۳ |
۸ ۱/۲ ۲۱۵٫۹۰ |
N/A | ۱۱ ۱/۴ ۲۸۵٫۷۵ |
Dimensions 2″ – 30″ Wafer & Lug For installation and maintenance instructions, please refer to the IOM manual. |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches / mm | K | L1 | L2 | M1 | M2 | N | O | P |
۲” ۵۰ |
۴ ۳⁄۴ ۱۲۰٫۶۵ |
۵⁄۸-۱۱ | ۱۱⁄۱۶ ۱۷٫۴۶ |
۴ | ۴ | ۴ ۱۰۱٫۶۰ |
۱٫۲۶ ۳۲٫۰ |
Woodruff #3 |
۲ ۱/۲” ۶۵ |
۵ ۱⁄۲ ۱۳۹٫۷۰ |
۵⁄۸-۱۱ | ۱۱⁄۱۶ ۱۷٫۴۶ |
۴ | ۴ | ۴ ۳⁄۴ ۱۲۰٫۶۵ |
۱٫۸۳ ۴۶٫۵ |
Woodruff #3 |
۳” ۸۰ |
۶ ۱۵۲٫۴۰ |
۵⁄۸-۱۱ | ۱۱⁄۱۶ ۱۷٫۴۶ |
۴ | ۴ | ۵ ۱۲۷٫۰۰ |
۲٫۵۴ ۶۴٫۵ |
Woodruff #3 |
۴” ۱۰۰ |
۷ ۱/۲ ۱۹۰٫۵۰ |
۵⁄۸-۱۱ | ۱۱⁄۱۶ ۱۷٫۴۶ |
۸ | ۴ | ۶ ۱/۴ ۱۵۸٫۷۵ |
۳٫۵۴ ۸۹٫۹ |
Woodruff #9 |
۵” ۱۲۵ |
۸ ۱/۲ ۲۱۵٫۹۰ |
۳⁄۴-۱۰ | ۱۳/۱۶ ۲۰٫۶۴ |
۸ | ۴ | ۷ ۱/۲ ۱۹۰٫۵۰ |
۴٫۳۶ ۱۱۰٫۷ |
Woodruff #9 |
۶” ۱۵۰ |
۹ ۱/۲ ۲۴۱٫۳۰ |
۳⁄۴-۱۰ | ۱۳/۱۶ ۲۰٫۶۴ |
۸ | ۴ | ۸ ۳/۸ ۲۱۲٫۷۳ |
۵٫۷۲ ۱۴۵٫۳ |
Woodruff #9 |
۸” ۲۰۰ |
۱۱ ۳/۴ ۲۹۸٫۴۵ |
۳⁄۴-۱۰ | ۱۳/۱۶ ۲۰٫۶۴ |
۸ | ۴ | ۱۰ ۵/۸ ۲۶۹٫۸۸ |
۷٫۶ ۱۹۳٫۰ |
Woodruff #9 |
۱۰” ۲۵۰ |
۱۴ ۱/۴ ۳۶۱٫۹۵ |
۷⁄۸-۹ | ۱۵/۱۶ ۲۳٫۸۱ |
۱۲ | ۴ | ۱۲ ۷/۸ ۳۲۷٫۰۳ |
۹٫۵ ۲۴۱٫۳ |
Woodruff #15 |
۱۲” ۳۰۰ |
۱۷ ۴۳۱٫۸۰ |
۷⁄۸-۹ | ۱۵/۱۶ ۲۳٫۸۱ |
۱۲ | ۴ | ۱۵ ۷/۸ ۴۰۳٫۲۳ |
۱۱٫۴۵ ۲۹۰٫۸ |
Woodruff #15 |
۱۴” ۳۵۰ |
۱۸ ۳/۴ ۴۷۶٫۲۵ |
۱-۸ | ۱ ۱/۱۶ ۲۶٫۹۹ |
۱۲ | ۴ | ۱۷ ۱/۸ ۴۳۴٫۹۸ |
۱۲٫۷۸ ۳۲۴٫۶ |
Woodruff #15 |
۱۶” ۴۰۰ |
۲۱ ۱/۴ ۵۳۹٫۷۵ |
۱-۸ | ۱ ۱/۱۶ ۲۶٫۹۹ |
۱۶ | ۴ | ۱۹ ۱/۴ ۴۸۸٫۹۵ |
۱۴٫۹۷ ۳۸۰٫۲ |
۵⁄۱۶” Sq. x 1 3/4″ |
۱۸” ۴۵۰ |
۲۲ ۳/۴ ۵۷۷٫۸۵ |
۱۱/۸ – ۷ | ۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۱۶ | ۴ | ۲۱ ۱/۴ ۵۳۹٫۷۵ |
۱۶٫۸۳ ۴۲۷٫۵ |
۳⁄۸” Sq. x 1 1⁄۲” |
۲۰” ۵۰۰ |
۲۵ ۶۳۵٫۰۰ |
۱۱/۸ – ۷ | ۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۲۰ | ۴ | ۲۳ ۵/۸ ۶۵۰٫۸۸ |
۱۸٫۶۷ ۴۷۴٫۲ |
۳⁄۸” Sq. x 1 3⁄۴” |
۲۴” ۶۰۰ |
۲۹ ۱/۲ ۷۴۹٫۳۰ |
۱۱/۴ – ۷ | ۱ ۳/۸ ۳۴٫۹۳ |
۲۰ | ۴ | ۲۷ ۷/۸ ۷۰۸٫۰۳ |
۲۲٫۶۲ ۵۷۴٫۵ |
۱⁄۲” Sq. x 2 1⁄۴” |
۳۰” ۷۵۰ |
۳۶ ۹۱۴٫۴۰ |
۱۱/۴ – ۷ | ۱ ۱/۴ ۳۱٫۷۵ |
۲۸ | ۴ | ۳۴ ۳/۸ ۸۷۳٫۱۳ |
۲۸٫۶ ۷۲۶٫۴ |
۵⁄۸” Sq. x 2 5⁄۸” |
*Dimensions 28″ – 48″ Double Flanged For installation and maintenance instructions, please refer to the IOM Manual. |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | ||
۲۸ | in | ۲۴٫۶ | ۲۰٫۵ | ۶٫۶ | ۳٫۷ | ۲٫۲ | ۰٫۷ | ۱۰ | ۲٫۵ | ۲۴ |
mm | ۶۲۶ | ۵۲۱ | ۱۶۵ | ۹۵ | ۵۴ | ۱۸ | ۲۵۴ | ۶۳٫۴ | ۲۴ | |
۳۰ | in | ۲۶ | ۲۱٫۸ | ۶٫۷ | ۳٫۷ | ۲٫۲ | ۰٫۷ | ۱۰ | ۲٫۵ | ۲۴ |
mm | ۶۶۰ | ۵۵۴ | ۱۶۷ | ۹۵ | ۵۴ | ۱۸ | ۲۵۴ | ۶۳٫۴ | ۲۴ | |
۳۲ | in | ۲۶٫۲ | ۲۳٫۳ | ۷٫۶ | ۳٫۷ | ۲٫۴ | ۰٫۷ | ۱۰ | ۲٫۵ | ۲۴ |
mm | ۶۶۶ | ۵۹۱ | ۱۹۰ | ۹۵ | ۶۰٫۳ | ۱۸ | ۲۵۴ | ۶۳٫۴ | ۲۴ | |
۳۶ | in | ۲۸٫۴ | ۲۵٫۶ | ۸٫۱ | ۵٫۱ | ۲٫۴ | ۰٫۷ | ۱۰ | ۳ | ۲۸ |
mm | ۷۲۲ | ۶۵۰ | ۲۰۳ | ۱۳۰ | ۶۰٫۳ | ۱۸ | ۲۵۴ | ۷۵ | ۲۸ | |
۴۰ | in | ۳۱٫۷ | ۲۸٫۱ | ۸٫۷ | ۵٫۱ | ۲٫۴ | ۰٫۷ | ۱۰ | ۳٫۳ | ۳۲ |
mm | ۸۰۶ | ۷۱۳ | ۲۱۸ | ۱۳۰ | ۶۰٫۳ | ۱۸ | ۲۵۴ | ۸۵ | ۳۲ | |
۴۲ | in | ۳۴٫۱ | ۳۰٫۳ | ۱۰ | ۵٫۹ | ۲٫۶ | ۰٫۷ | ۱۰ | ۳٫۳ | ۳۲ |
mm | ۸۶۵ | ۷۷۰ | ۲۵۱ | ۱۵۰ | ۶۶ | ۱۸ | ۲۵۴ | ۸۵ | ۳۲ | |
۴۸ | in | ۳۶٫۹ | ۳۳٫۷ | ۱۰٫۹ | ۵٫۹ | ۲٫۸ | ۰٫۹ | ۱۱٫۷ | ۴٫۱ | ۴۰ |
mm | ۹۳۸ | ۸۵۵ | ۲۷۶٫۴ | ۱۵۰ | ۷۰ | ۲۲ | ۲۹۸ | ۱۰۵ | ۴۰ |
*Dimensions 28″ – 48″ Double Flanged For installation and maintenance instructions, please refer to the IOM Manual. |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | L | M | N | P | Q | R | S | ||
۲۸ | in | ۱٫۴ | ۳۴ | ۰٫۷ Sq. | ۳۶٫۶ | ۲۷٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱٫۲۵ – ۷ | ۱٫۳ |
mm | ۳۵ | ۸۶۳٫۴ | ۱۸ Sq. | ۹۳۰ | ۶۹۵ | ۳۰۰ | – | ۳۳ | |
۳۰ | in | ۱٫۴ | ۳۶ | ۰٫۷ Sq. | ۳۹٫۴ | ۲۹٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱٫۲۵ – ۷ | ۱٫۳ |
mm | ۳۵ | ۹۱۴٫۴ | ۱۸ Sq. | ۹۸۴ | ۷۴۴ | ۳۰۰ | – | ۳۳ | |
۳۲ | in | ۱٫۶ | ۳۹٫۵ | ۰٫۷ Sq. | ۴۲٫۴ | ۳۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱٫۵ – ۶ | ۱٫۳ |
mm | ۴۱٫۳ | ۹۷۸ | ۱۸ Sq. | ۱۰۶۰ | ۷۹۵ | ۳۰۰ | – | ۳۳ | |
۳۶ | in | ۱٫۶ | ۴۲٫۷۵ | ۰٫۸ Sq. | ۴۷ | ۳۴ | ۱۱٫۸ | ۱٫۵ – ۶ | ۱٫۳ |
mm | ۴۱٫۳ | ۱۰۸۶ | ۲۰ Sq. | ۱۱۶۹ | ۸۶۴٫۷ | ۳۰۰ | – | ۳۳ | |
۴۰ | in | ۱٫۶ | ۴۷٫۲۵ | ۰٫۹ Sq. | ۵۱٫۶ | ۳۸٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱٫۵ – ۶ | ۱٫۵ |
mm | ۴۱٫۳ | ۱۲۰۰ | ۲۲ Sq. | ۱۲۸۹ | ۹۶۵ | ۳۰۰ | – | ۳۸ | |
۴۲ | in | ۱٫۶ | ۴۹٫۵ | ۰٫۹ Sq. | ۵۳ | ۴۰٫۵ | ۱۱٫۸ | ۱٫۵ – ۶ | ۱٫۴ |
mm | ۴۱٫۳ | ۱۲۵۷ | ۲۲ Sq. | ۱۳۴۶ | ۱۰۳۰ | ۳۰۰ | – | ۳۵ | |
۴۸ | in | ۱٫۶ | ۵۶ | ۱٫۱ Sq. | ۵۹٫۵ | ۴۵٫۷ | ۱۳٫۸ | ۱٫۵ – ۶ | ۱٫۵ |
mm | ۴۱٫۳ | ۱۴۲۲ | ۲۸ Sq. | ۱۵۱۱ | ۱۱۶۰ | ۳۵۰ | – | ۳۸ |
* Please note that dimensions apply to standard product only.
Weights 2″ – 48″ – lbs (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲” | ۲½” | ۳” | ۴” | ۵” | ۶” | ۸” | ۱۰” | ۱۲” | ۱۴” | ۱۶” | |
Wafer | ۶ | ۷ | ۱۰ | ۱۳ | ۱۸ | ۲۰ | ۳۲ | ۴۲ | ۷۰ | ۹۵ | ۱۱۷ |
-۲٫۷ | -۳٫۲ | -۴٫۵ | -۵٫۹ | -۸٫۲ | -۹٫۱ | -۱۴٫۵ | -۱۹٫۱ | -۳۱٫۷ | -۴۳٫۱ | -۵۳٫۱ | |
Lug | ۷ | ۸ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۸ | ۳۱ | ۴۹ | ۷۲ | ۱۰۵ | ۱۵۵ | ۱۹۵ |
-۳٫۲ | -۳٫۶ | -۶٫۴ | -۱۱٫۸ | -۱۲٫۷ | -۱۴٫۱ | -۲۲٫۲ | -۳۲٫۷ | -۴۷٫۶ | -۷۰٫۳ | -۸۸٫۵ | |
Flanged | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Weights 2″ – 48″ – lbs (kg) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۸” | ۲۰” | ۲۴” | ۲۸” | ۳۰” | ۳۲” | ۳۶” | ۴۰” | ۴۲” | ۴۸” | ||
Wafer | ۱۶۵ | ۲۷۵ | ۴۴۰ | – | ۷۴۰ | – | – | – | – | – | |
-۷۴٫۸ | -۱۲۴٫۷ | -۱۹۹٫۶ | -۳۳۵٫۷ | ||||||||
Lug | ۲۳۰ | ۳۹۶ | ۶۱۰ | – | ۱۰۵۰ | – | – | – | – | – | |
-۱۰۴٫۳ | -۱۷۹٫۶ | -۲۷۶٫۷ | -۴۷۶٫۳ | ||||||||
Flanged | – | – | – | ۱۱۷۳ | ۱۱۷۳ | ۱۵۲۵ | ۱۹۴۹ | ۲۱۴۱ | ۲۴۹۵ | ۳۷۱۱ | |
– | – | – | -۵۳۳ | -۵۳۳ | -۶۹۳ | -۸۸۶ | -۹۷۳ | -۱۱۳۴ | -۱۶۸۷ |
Dimensions and Weights For installation and maintenance instructions, please refer to the IOM manual. |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | ۳۰۰# K |
||
۲” | in | ۶ ۳/۸ | ۳ ۳/۱۶ | ۱ ۷/۸ | ۱ ۱/۴ | ۱/۲ | ۳/۸ | ۲٫۷۶ | ۰٫۳۹ | ۲ ۳⁄۴ | ۴ ۳⁄۴ | ۵ |
mm | ۱۶۱٫۹۳ | ۸۰٫۹۶ | ۴۷٫۶۳ | ۳۱٫۷۵ | ۱۲٫۷۰ | ۹٫۵۳ | ۷۰ | ۱۰ | ۶۹٫۸۵ | ۱۲۰٫۶۵ | ۱۲۷٫۰۰ | |
۲ ۱/۲” | in | ۶ ۷/۸ | ۳ ۱/۲ | ۲ | ۱ ۱/۴ | ۱/۲ | ۳/۸ | ۲٫۷۶ | ۰٫۳۹ | ۲ ۳⁄۴ | ۵ ۱⁄۲ | ۵ ۷⁄۸ |
mm | ۱۷۴٫۶۳ | ۸۸٫۹۰ | ۵۰٫۸۰ | ۳۱٫۷۵ | ۱۲٫۷۰ | ۹٫۵۳ | ۷۰ | ۱۰ | ۶۹٫۸۵ | ۱۳۹٫۷۰ | ۱۴۹٫۲۳ | |
۳” | in | ۷ ۱/۸ | ۳ ۳/۴ | ۲ | ۱ ۱/۴ | ۱/۲ | ۳/۸ | ۲٫۷۶ | ۰٫۳۹ | ۲ ۳⁄۴ | ۶ | ۶ ۵⁄۸ |
mm | ۱۸۰٫۹۸ | ۹۵٫۲۵ | ۵۰٫۸۰ | ۳۱٫۷۵ | ۱۲٫۷۰ | ۹٫۵۳ | ۷۰ | ۱۰ | ۶۹٫۸۵ | ۱۵۲٫۴۰ | ۱۶۸٫۲۸ | |
۴” | in | ۷ ۷/۸ | ۴ ۱/۲ | ۲ ۱/۸ | ۱ ۱/۴ | ۵/۸ | ۳/۸ | ۲٫۷۶ | ۰٫۴۷ | ۲ ۳⁄۴ | ۷ ۱⁄۲ | ۷ ۷⁄۸ |
mm | ۲۰۰٫۰۳ | ۱۱۴٫۳۰ | ۵۳٫۹۸ | ۳۱٫۷۵ | ۱۵٫۸۸ | ۹٫۵۳ | ۷۰ | ۱۲ | ۶۹٫۸۵ | ۱۹۰٫۵۰ | ۲۰۰٫۰۳ | |
۵” | in | ۸ ۳/۸ | ۵ | ۲ ۳/۸ | ۱ ۱/۴ | ۳/۴ | ۳/۸ | ۲٫۷۶ | ۰٫۵۵ | ۲ ۳⁄۴ | ۸ ۱⁄۲ | ۹ ۱⁄۴ |
mm | ۲۱۲٫۷۳ | ۱۲۷٫۰۰ | ۶۰٫۳۳ | ۳۱٫۷۵ | ۱۹٫۰۵ | ۹٫۵۳ | ۷۰ | ۱۴ | ۶۹٫۸۵ | ۲۱۵٫۹۰ | ۲۳۴٫۹۵ | |
۶” | in | ۸ ۷/۸ | ۵ | ۲ ۳/۸ | ۱ ۱/۴ | ۳/۴ | ۳/۸ | ۲٫۷۶ | ۰٫۵۵ | ۲ ۳⁄۴ | ۱۰ ۵⁄۸ | ۱۰ ۵⁄۸ |
mm | ۲۲۵٫۴۳ | ۱۳۹٫۷۰ | ۶۰٫۳۳ | ۳۱٫۷۵ | ۱۹٫۰۵ | ۹٫۵۳ | ۷۰ | ۱۷ | ۶۹٫۸۵ | ۲۴۱٫۳۰ | ۲۶۹٫۸۸ | |
۸” | in | ۱۰ ۱/۴ | ۶ ۷/۸ | ۲ ۱/۲ | ۱ ۳/۴ | ۷/۸ | ۷/۱۶ | ۴٫۰۲ | ۰٫۶۷ | ۳ ۳⁄۴ | ۱۱ ۳/۴ | ۱۳ |
mm | ۲۶۰٫۳۵ | ۱۷۴٫۶۳ | ۶۳٫۵۰ | ۴۴٫۴۵ | ۲۲٫۲۳ | ۱۱٫۱۱ | ۱۰۲ | ۱۷ | ۹۵٫۳۳ | ۲۹۸٫۴۵ | ۳۳۰٫۲۰ | |
۱۰” | in | ۱۱ ۱/۲ | ۸ | ۲ ۳/۴ | ۱ ۳/۴ | ۱ ۱/۸ | ۷/۱۶ | ۴٫۰۲ | ۰٫۸۷ | ۳ ۳⁄۴ | ۱۴ ۱⁄۴ | ۱۵ ۱⁄۴ |
mm | ۲۹۲٫۱۰ | ۲۰۳٫۲۰ | ۶۹٫۸۵ | ۴۴٫۴۵ | ۲۸٫۵۸ | ۱۱٫۱۱ | ۱۰۲ | ۲۲ | ۹۵٫۳۳ | ۳۶۱٫۹۵ | ۳۸۷٫۳۵ | |
۱۲” | in | ۱۳ ۱/۴ | ۹ ۵/۸ | ۳ ۱/۸ | ۱ ۳/۴ | ۱ ۱/۴ | ۷/۱۶ | ۴٫۰۲ | ۰٫۹۵ | ۳ ۳⁄۴ | ۱۷ | ۱۷ ۳⁄۴ |
mm | ۳۳۶٫۵۵ | ۲۴۴٫۴۸ | ۷۹٫۳۸ | ۴۴٫۴۵ | ۳۱٫۷۵ | ۱۱٫۱۱ | ۱۰۲ | ۲۴ | ۹۵٫۳۳ | ۴۳۱٫۸۰ | ۴۵۰٫۸۵ | |
۱۴” | in | ۱۴ ۱/۲ | ۱۱ | ۳ ۱/۸ | ۱ ۳/۴ | ۱ ۱/۴ | ۷/۱۶ | ۴٫۰۲ | ۰٫۹۵ | ۳ ۳⁄۴ | ۱۸ ۳/۴ | – |
mm | ۳۶۸٫۳۰ | ۲۷۹٫۰۰ | ۷۹٫۳۸ | ۴۴٫۴۵ | ۳۱٫۷۵ | ۱۱٫۱۱ | ۱۰۲ | ۲۴ | ۹۵٫۳۳ | ۴۷۶٫۲۵ | ||
۱۶” | in | ۱۵ ۳/۴ | ۱۲ | ۳ ۱/۲ | ۲ | ۱ ۵/۱۶ | ۷/۸ | ۶٫۵۰ | ۱٫۰۶ | ۶ ۱⁄۲ | ۲۱ ۱/۴ | – |
mm | ۴۰۰٫۰۵ | ۳۰۵٫۰۰ | ۸۸٫۹۰ | ۵۰٫۸۰ | ۳۳٫۳۴ | ۲۲٫۲۳ | ۱۶۵ | ۲۷ | ۱۶۵٫۱۰ | ۵۳۹٫۷۵ | ||
۱۸” | in | ۱۶ ۵/۸ | ۱۳ ۱/۴ | ۴ ۱/۴ | ۲ | ۱ ۵/۸ | ۷/۸ | ۶٫۵۰ | ۱٫۲۶ | ۶ ۱/۲ | ۲۲ ۳/۴ | – |
mm | ۴۲۲٫۲۸ | ۳۳۶٫۵۵ | ۱۰۷٫۹۵ | ۵۰٫۸۰ | ۴۱٫۲۸ | ۲۲٫۲۳ | ۱۶۵ | ۳۲ | ۱۶۵٫۱۰ | ۵۷۷٫۸۵ | ||
۲۰” | in | ۱۸ ۷/۸ | ۱۴ ۵/۸ | ۵ ۳/۸ | ۲ ۱/۲ | ۱ ۵/۸ | ۷/۸ | ۶٫۵۰ | ۱٫۲۶ | ۶ ۱/۲ | ۲۵ | – |
mm | ۴۷۹٫۴۳ | ۳۷۱٫۴۸ | ۱۳۶٫۵۳ | ۶۳٫۵۰ | ۴۱٫۲۸ | ۲۲٫۲۳ | ۱۶۵ | ۳۲ | ۱۶۵٫۱۰ | ۶۳۵٫۰۰ | ||
۲۴” | in | ۶٫۵۰ | ۲٫۳۶ | ۶ ۱/۲ | ۲۹ ۱/۲ | – | ||||||
mm | ۵۶۱٫۹۸ | ۴۵۷٫۲۰ | ۱۵۵٫۵۸ | ۶۹٫۸۵ | ۷۶٫۲۰ | ۲۲٫۲۳ | ۱۶۵ | ۶۰ | ۱۶۵٫۱۰ | ۷۴۹٫۳۰ |
Dimensions and Weights For installation and maintenance instructions, please refer to the IOM manual. |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | ۳۰۰# L1 |
L2 | M1 | ۳۰۰# M1 |
M2 | N | Wafer | Lug | ۳۰۰# Lug |
O | ||
۲” | in | ۵⁄۸-۱۱ | ۵⁄۸-۱۱ | ۱۱⁄۱۶ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۶ lbs. | ۹ lbs. | ۹ lbs. | ۱٫۲۶ |
mm | ۱۷٫۴۶ | ۱۰۱٫۶۰ | ۲٫۷۲ kg | ۴٫۰۸ kg | ۴٫۰۸ kg | ۳۲٫۰ | ||||||
۲ ۱/۲” | in | ۵⁄۸-۱۱ | ۳⁄۴-۱۰ | ۱۱⁄۱۶ | ۴ | ۸ | ۴ | ۴ ۳⁄۴ | ۷ lbs. | ۱۳ lbs. | ۱۳ lbs. | ۱٫۸۳ |
