شیرکشویی بلوزدار
Figure 1 – Type 11.3-G-FL ۱/۲”- ۲” class 150 – 300 | Figure 2 – Type 11.3-G-FL ۲ ۱/۲”- ۱۶” class 150 – 300 | |||||||||||||||||
Class | DN | Unit | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۲ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۵ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | ۱/۲” | ۳/۴” | ۱” | ۱ ۱/۴” | ۱ ۱/۲” | ۲” | ۲ ۱/۲” | ۳” | ۴” | ۵” | ۶” | ۸” | ۱۰” | ۱۲” | ۱۴” | ۱۶” | ||
class 150 | L | mm | ۱۰۸ | ۱۱۷ | ۱۲۷ | ۱۴۰ | ۱۶۵ | ۲۰۳ | ۲۱۶ | ۲۴۱ | ۲۹۲ | ۳۵۶ | ۴۰۶ | ۴۹۵ | ۶۲۲ | ۶۹۸ | ۷۸۷ | ۹۱۴ |
inch | ۴٫۲۵ | ۴٫۶۲ | ۵٫۰۰ | ۵٫۵۰ | ۶٫۵۰ | ۸٫۰۰ | ۸٫۵۰ | ۹٫۵۰ | ۱۱٫۵۰ | ۱۴٫۰۰ | ۱۶٫۰۰ | ۱۹٫۵۰ | ۲۴٫۵۰ | ۲۷٫۵۰ | ۳۱٫۰۰ | ۳۶٫۰۰ | ||
H open | mm | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۳۰۰ | ۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳۶۰ | ۴۶۰ | ۵۸۵ | ۶۱۰ | ۶۱۵ | ۹۵۰ | ۹۱۰ | ۱۲۷۵ | ۱۲۸۰ | ۱۶۷۵ | ۱۶۹۰ | |
inch | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱۳٫۴ | ۱۳٫۴ | ۱۴٫۲ | ۱۸٫۱ | ۲۳٫۰ | ۲۴٫۰ | ۲۴٫۲ | ۳۷٫۴ | ۳۵٫۸ | ۵۰٫۲ | ۵۰٫۴ | ۶۵٫۹ | ۶۶٫۵ | ||
D1 | mm | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
inch | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۷٫۹ | ۷٫۹ | ۹٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ||
weight | kg | ۷ | ۷ | ۸ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۷ | ۲۶ | ۴۱ | ۶۰ | ۸۶ | ۱۵۳ | ۲۲۶ | ۳۹۳ | ۴۹۲ | ۸۰۰ | ۱۰۲۰ | |
lb | ۱۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۶ | ۲۹ | ۳۷ | ۵۷ | ۹۰ | ۱۳۲ | ۱۹۰ | ۳۳۷ | ۴۹۸ | ۸۶۷ | ۱۰۸۵ | ۱۷۶۴ | ۲۲۴۹ | ||
class 300 | L | mm | ۱۵۲ | ۱۷۸ | ۲۰۳ | ۲۱۶ | ۲۲۹ | ۲۶۷ | ۲۹۲ | ۳۱۸ | ۳۵۶ | ۴۰۰ | ۴۴۵ | ۵۵۹ | ۶۲۲ | ۷۱۱ | ۹۸۰ | ۱۱۰۰ |
inch | ۶٫۰ | ۷٫۰ | ۸٫۰ | ۸٫۵ | ۹٫۰ | ۱۰٫۵ | ۱۱٫۵ | ۱۲٫۵ | ۱۴٫۰ | ۱۵٫۷۵ | ۱۷٫۵ | ۲۲٫۰ | ۲۴٫۵ | ۲۸٫۰ | ۳۸٫۵ | ۴۳٫۵ | ||
H open | mm | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۳۰۰ | ۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳۶۰ | ۴۶۰ | ۵۸۰ | ۶۱۰ | ۶۱۵ | ۹۲۵ | ۹۱۰ | ۱۲۷۵ | ۱۲۸۰ | ۱۶۷۵ | ۱۶۸۵ | |
inch | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱۳٫۴ | ۱۳٫۴ | ۱۴٫۲ | ۱۸٫۱ | ۲۲٫۸ | ۲۴٫۰ | ۲۴٫۲ | ۳۶٫۴ | ۳۵٫۸ | ۵۰٫۲ | ۵۰٫۴ | ۶۵٫۹ | ۶۶٫۳ | ||
D1 | mm | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
inch | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۷٫۹ | ۷٫۹ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ||
weight | kg | ۸ | ۸٫۵ | ۱۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۲۲ | ۲۶ | ۵۴ | ۷۱ | ۸۶ | ۱۶۸ | ۲۴۱ | ۳۹۲ | ۴۹۲ | ۸۵۵ | ۱۰۸۵ | |
lb | ۱۸ | ۱۹ | ۲۲ | ۳۱ | ۳۳ | ۴۹ | ۵۷ | ۱۱۹ | ۱۵۷ | ۱۹۰ | ۳۷۰ | ۵۳۱ | ۸۶۴ | ۱۰۸۵ | ۱۸۸۵ | ۲۳۹۲ | ||
Figure 3 – Type 11.3-G-FL ۱/۲”- ۲” class 600 | Figure 4 – Type 11.3-G-FL ۲ ۱/۲”- ۱۶” class 600 | |||||||||||||||||
class 600 | L | mm | ۱۶۵ | ۱۹۰ | ۲۱۶ | ۲۲۹ | ۲۴۱ | ۲۹۲ | ۳۳۰ | ۳۵۶ | ۴۳۲ | ۵۰۸ | ۵۵۹ | ۶۶۰ | * | * | * | * |
inch | ۶٫۵۰ | ۷٫۵۰ | ۸٫۵۰ | ۹٫۰۰ | ۹٫۵۰ | ۱۱٫۵۰ | ۱۳٫۰۰ | ۱۴٫۰۰ | ۱۷٫۰۰ | ۲۰٫۰۰ | ۲۲٫۰۰ | ۲۶٫۰۰ | * | * | * | * | ||
H open | mm | ۳۷۵ | ۳۷۵ | ۳۷۵ | ۵۶۰ | ۵۶۰ | ۵۶۰ | ۸۸۰ | ۸۷۰ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | ۱۰۸۰ | ۱۰۴۵ | * | * | * | * | |
inch | ۱۴٫۸ | ۱۴٫۸ | ۱۴٫۸ | ۲۲٫۰ | ۲۲٫۰ | ۲۲٫۰ | ۳۴٫۶ | ۳۴٫۳ | ۳۴٫۶ | ۳۴٫۶ | ۴۲٫۵ | ۴۱٫۱ | * | * | * | * | ||
D1 | mm | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | * | * | * | * | |
inch | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | * | * | * | * | ||
weight | kg | ۱۵ | ۱۶ | ۱۶ | * | ۳۷ | ۴۲ | * | ۹۹ | ۱۴۵ | * | ۳۱۷ | * | * | * | * | * | |
lb | ۳۳ | ۳۵ | ۳۵ | * | ۸۲ | ۹۳ | * | ۲۱۸ | ۳۲۰ | * | ۶۹۹ | * | * | * | * | * |
Figure 1 – Type 11.3-S-FL ۱/۲”- ۲” class 150 – 300 | Figure 2 – Type 11.3-S-FL ۲ ۱/۲”- ۱۶” class 150 – 300 | |||||||||||||||||
Class | DN | Unit | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۲ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۵ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | ۱/۲” | ۳/۴” | ۱” | ۱ ۱/۴” | ۱ ۱/۲” | ۲” | ۲ ۱/۲” | ۳” | ۴” | ۵” | ۶” | ۸” | ۱۰” | ۱۲” | ۱۴” | ۱۶” | ||
class 150 | L | mm | ۱۴۰ | ۱۵۲ | ۱۶۵ | ۱۸۴ | ۲۰۳ | ۲۲۹ | ۲۷۹ | ۳۱۸ | ۳۶۸ | ۴۰۰ | ۴۷۰ | ۵۹۷ | ۶۷۳ | ۷۷۵ | ۹۸۰ | ۱۱۰۰ |
inch | ۵٫۵۰ | ۶٫۰۰ | ۶٫۵۰ | ۷٫۲۵ | ۸٫۰۰ | ۹٫۰۰ | ۱۱٫۰۰ | ۱۲٫۵۰ | ۱۴٫۵۰ | * | ۱۸٫۵۰ | ۲۳٫۵۰ | ۲۶٫۵۰ | ۳۰٫۵۰ | * | * | ||
D open | mm | ۲۴۵ | ۲۴۰ | ۲۵۰ | ۲۹۰ | ۳۰۰ | ۳۴۵ | ۴۱۰ | ۵۱۰ | ۵۶۰ | ۵۶۵ | ۸۶۰ | ۹۰۵ | ۱۲۶۰ | ۱۲۹۰ | ۱۷۴۰ | ۱۷۸۰ | |
inch | ۹٫۶ | ۹٫۴ | ۹٫۸ | ۱۱٫۴ | ۱۱٫۸ | ۱۳٫۶ | ۱۶٫۱ | ۲۰٫۱ | ۲۲٫۰ | ۲۲٫۲ | ۳۳٫۹ | ۳۵٫۶ | ۴۹٫۶ | ۵۰٫۸ | ۶۸٫۵ | ۷۰٫۱ | ||
H open | mm | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۳۶۰ | ۴۳۵ | ۵۸۵ | ۶۰۰ | ۶۲۰ | ۸۹۰ | ۹۰۵ | ۱۲۲۵ | ۱۲۴۰ | ۱۵۳۰ | ۱۵۵۵ | |
inch | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱۳٫۰ | ۱۳٫۰ | ۱۴٫۲ | ۱۷٫۱ | ۲۳٫۰ | ۲۳٫۶ | ۲۴٫۴ | ۳۵٫۰ | ۳۵٫۶ | ۴۸٫۲ | ۴۸٫۸ | ۶۰٫۲ | ۶۱٫۲ | ||
D1 | mm | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
inch | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۷٫۹ | ۷٫۹ | ۹٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ||
weight | kg | * | * | * | * | * | * | ۲۶ | ۴۰ | ۵۶ | ۸۶ | ۱۵۵ | ۲۵۵ | ۳۹۳ | ۴۹۲ | ۸۰۰ | ۱۰۲۰ | |
lb | * | * | * | * | * | * | ۵۷ | ۸۸ | ۱۲۳ | ۱۹۰ | ۳۴۲ | ۵۶۲ | ۸۶۷ | ۱۰۸۵ | ۱۷۶۴ | ۲۲۴۹ | ||
class 300 | L | mm | ۱۵۲ | ۱۷۸ | ۲۰۳ | ۲۱۶ | ۲۲۹ | ۲۶۷ | ۲۹۲ | ۳۱۸ | ۳۵۶ | ۴۰۰ | ۴۴۵ | ۵۵۹ | ۶۲۲ | ۷۱۱ | * | * |
inch | ۶٫۰ | ۷٫۰ | ۸٫۰ | ۸٫۵ | ۹٫۰ | ۱۰٫۵ | ۱۱٫۵ | ۱۲٫۵ | ۱۴٫۰ | ۱۵٫۷۵ | ۱۷٫۵ | ۲۲٫۰ | ۲۴٫۵ | ۲۸٫۰ | * | * | ||
D open | mm | ۲۴۰ | ۲۵۰ | ۲۶۵ | ۳۲۵ | ۳۱۵ | ۳۶۰ | ۴۲۰ | ۵۳۰ | ۵۵۵ | ۵۶۵ | ۸۴۵ | ۸۷۰ | ۱۲۳۵ | ۱۲۱۰ | * | * | |
inch | ۹٫۴ | ۹٫۸ | ۱۰٫۴ | ۱۲٫۸ | ۱۲٫۴ | ۱۴٫۲ | ۱۶٫۵ | ۲۰٫۹ | ۲۱٫۹ | ۲۲٫۲ | ۳۳٫۳ | ۳۴٫۳ | ۴۸٫۶ | ۴۷٫۶ | * | * | ||
H open | mm | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۳۳۰ | ۳۶۰ | ۴۳۵ | ۵۹۵ | ۶۰۰ | ۶۲۰ | ۸۹۰ | ۹۰۵ | ۱۲۲۵ | ۱۲۹۰ | * | * | |
inch | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱۳٫۰ | ۱۳٫۰ | ۱۴٫۲ | ۱۷٫۱ | ۲۳٫۴ | ۲۳٫۶ | ۲۴٫۴ | ۳۵٫۰ | ۳۵٫۶ | ۴۸٫۲ | ۵۰٫۸ | * | * | ||
D1 | mm | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | * | * | |
inch | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۷٫۹ | ۷٫۹ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | * | * | ||
weight | kg | * | * | * | * | ۱۳ | ۱۹ | ۲۶ | ۴۰ | ۵۶ | ۸۶ | ۱۵۵ | ۲۲۷ | ۳۹۳ | ۴۹۲ | * | * | |
lb | * | * | * | * | ۲۹ | ۴۲ | ۵۷ | ۸۸ | ۱۲۳ | ۱۹۰ | ۳۴۲ | ۵۰۱ | ۸۶۷ | ۱۰۸۵ | * | * | ||
Figure 3 – Type 11.3-S-FL ۱/۲”- ۲” class 600 | Figure 4 – Type 11.3-S-FL ۲ ۱/۲”- ۱۶” class 600 | |||||||||||||||||
class 600 | L | mm | ۱۶۵ | ۱۹۰ | ۲۱۶ | ۲۲۹ | ۲۴۱ | ۲۹۲ | * | ۳۵۶ | ۴۳۲ | ۵۰۸ | ۵۵۹ | ۶۶۰ | * | * | * | * |
inch | ۶٫۵۰ | ۷٫۵۰ | ۸٫۵۰ | ۹٫۰۰ | ۹٫۵۰ | ۱۱٫۵۰ | * | ۱۴٫۰۰ | ۱۷٫۰۰ | ۲۰٫۰۰ | ۲۲٫۰۰ | ۲۶٫۰۰ | * | * | * | * | ||
D open | mm | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۳۲۰ | ۴۶۰ | ۴۶۵ | ۴۹۵ | * | ۷۱۵ | ۷۴۵ | ۷۹۵ | ۹۵۰ | ۹۸۰ | * | * | * | * | |
inch | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۶ | ۱۲٫۶ | ۱۸٫۱ | ۱۸٫۳ | ۱۹٫۵ | * | ۲۸٫۱ | ۲۹٫۳ | ۳۱٫۳ | ۳۷٫۴ | ۳۸٫۶ | * | * | * | * | ||
H open | mm | ۳۷۵ | ۳۷۵ | ۳۶۵ | ۵۴۵ | ۵۴۵ | ۵۴۵ | * | ۸۵۵ | ۸۵۵ | ۸۸۰ | ۹۹۵ | ۱۰۱۵ | * | * | * | * | |
inch | ۱۴٫۸ | ۱۴٫۸ | ۱۴٫۴ | ۲۱٫۵ | ۲۱٫۵ | ۲۱٫۵ | * | ۳۳٫۷ | ۳۳٫۷ | ۳۴٫۶ | ۳۹٫۲ | ۴۰٫۰ | * | * | * | * | ||
D1 | mm | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | * | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | * | * | * | * | |
inch | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | * | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | * | * | * | * | ||
weight | kg | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
lb | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Figure 1 – Type 11.3-G-SE ۱/۲”- ۲” class 150 – 300 | Figure 2 – Type 11.3-G-SE ۲ ۱/۲”- ۱۶” class 150 – 300 | |||||||||||||||||
Class | DN | Unit | ۱۵ | ۲۰ | ۲۵ | ۳۲ | ۴۰ | ۵۰ | ۶۵ | ۸۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPS | ۱/۲” | ۳/۴” | ۱” | ۱ ۱/۴” | ۱ ۱/۲” | ۲” | ۲ ۱/۲” | ۳” | ۴” | ۵” | ۶” | ۸” | ۱۰” | ۱۲” | ۱۴” | ۱۶” | ||
class 150 | L | mm | ۱۰۸ | ۱۱۷ | ۱۲۷ | ۱۴۰ | ۱۶۵ | ۲۰۳ | ۲۱۶ | ۲۴۱ | ۲۹۲ | ۳۵۶ | ۴۰۶ | ۴۹۵ | ۶۲۲ | ۶۹۸ | ۷۸۷ | ۹۱۴ |
inch | ۴٫۲۵ | ۴٫۶۲ | ۵٫۰۰ | ۵٫۵۰ | ۶٫۵۰ | ۸٫۰۰ | ۸٫۵۰ | ۹٫۵۰ | ۱۱٫۵۰ | ۱۴٫۰۰ | ۱۶٫۰۰ | ۱۹٫۵۰ | ۲۴٫۵۰ | ۲۷٫۵۰ | ۳۱٫۰۰ | ۳۶٫۰۰ | ||
SE | mm | ۲۱,۳*۲,۸ | ۲۶,۷*۲,۹ | ۳۳,۴*۳,۴ | ۴۲,۲*۳,۶ | ۴۸,۳*۳,۷ | ۶۰,۳*۳,۹ | ۷۳,۰*۵,۲ | ۸۸,۹*۵,۵ | ۱۱۴,۳*۶,۰ | ۱۴۱,۳*۶,۶ | ۱۶۸,۳*۷,۱ | ۲۱۹,۱*۸,۲ | ۲۷۳,۰*۹,۳ | ۳۲۳,۹*۱۰,۳ | ۳۵۵,۶*۱۱,۱ | ۴۰۶,۴*۱۲,۷ | |
inch | ۰,۸۴*۰,۱۱ | ۱,۰۵*۰,۱۱ | ۱,۳۱*۰,۱۳ | ۱,۶۶*۰,۱۴ | ۱,۹*۰,۱۵ | ۲,۳۷*۰,۱۵ | ۲,۸۷*۰,۲ | ۳,۵*۰,۲۲ | ۴,۵*۰,۲۴ | ۵,۵۶*۰,۲۶ | ۶,۶۳*۰,۲۸ | ۸,۶۳*۰,۳۲ | ۱۰,۷۵*۰,۳۷ | ۱۲,۷۵*۰,۴۱ | ۱۴*۰,۴۴ | ۱۶*۰,۵ | ||
H open | mm | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۳۰۰ | ۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳۶۰ | ۴۶۰ | ۵۸۵ | ۶۱۰ | ۶۱۵ | ۹۵۰ | ۹۱۰ | ۱۲۷۵ | ۱۲۸۰ | ۱۶۷۵ | ۱۶۹۰ | |
inch | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱۳٫۴ | ۱۳٫۴ | ۱۴٫۲ | ۱۸٫۱ | ۲۳٫۰ | ۲۴٫۰ | ۲۴٫۲ | ۳۷٫۴ | ۳۵٫۸ | ۵۰٫۲ | ۵۰٫۴ | ۶۵٫۹ | ۶۶٫۵ | ||
D1 | mm | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
inch | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۷٫۹ | ۷٫۹ | ۹٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | ||
weight | kg | ۷ | ۸ | ۸ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۷ | ۲۶ | ۴۰ | ۵۶ | ۸۶ | ۱۵۵ | ۲۵۵ | ۳۹۳ | ۴۹۲ | ۸۰۰ | ۱۰۲۰ | |
lb | ۱۵ | ۱۸ | ۱۸ | ۲۶ | ۳۱ | ۳۷ | ۵۷ | ۸۸ | ۱۲۳ | ۱۹۰ | ۳۴۲ | ۵۶۲ | ۸۶۷ | ۱۰۸۵ | ۱۷۶۴ | ۲۲۴۹ | ||
class 300 | L | mm | ۱۵۲ | ۱۷۸ | ۲۰۳ | ۲۱۶ | ۲۲۹ | ۲۶۷ | ۲۹۲ | ۳۱۸ | ۳۵۶ | ۴۰۰ | ۴۴۵ | ۵۵۹ | ۶۲۲ | ۷۱۱ | * | * |
inch | ۶٫۰ | ۷٫۰ | ۸٫۰ | ۸٫۵ | ۹٫۰ | ۱۰٫۵ | ۱۱٫۵ | ۱۲٫۵ | ۱۴٫۰ | ۱۵٫۷۵ | ۱۷٫۵ | ۲۲٫۰ | ۲۴٫۵ | ۲۸٫۰ | * | * | ||
SE | mm | ۲۱,۳*۲,۸ | ۲۶,۷*۲,۹ | ۳۳,۴*۳,۴ | ۴۲,۲*۳,۶ | ۴۸,۳*۳,۷ | ۶۰,۳*۳,۹ | ۷۳,۰*۵,۲ | ۸۸,۹*۵,۵ | ۱۱۴,۳*۶,۰ | ۱۴۱,۳*۶,۶ | ۱۶۸,۳*۷,۱ | ۲۱۹,۱*۸,۲ | ۲۷۳,۰*۹,۳ | ۳۲۳,۹*۱۰,۳ | * | * | |
inch | ۰,۸۴*۰,۱۱ | ۱,۰۵*۰,۱۱ | ۱,۳۱*۰,۱۳ | ۱,۶۶*۰,۱۴ | ۱,۹*۰,۱۵ | ۲,۳۷*۰,۱۵ | ۲,۸۷*۰,۲ | ۳,۵*۰,۲۲ | ۴,۵*۰,۲۴ | ۵,۵۶*۰,۲۶ | ۶,۶۳*۰,۲۸ | ۸,۶۳*۰,۳۲ | ۱۰,۷۵*۰,۳۷ | ۱۲,۷۵*۰,۴۱ | * | * | ||
H open | mm | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۳۰۰ | ۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳۶۰ | ۴۶۰ | ۶۱۰ | ۶۱۰ | ۶۱۵ | ۹۵۰ | ۹۱۰ | ۱۲۷۵ | ۱۲۸۰ | * | * | |
inch | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۶ | ۱۱٫۸ | ۱۳٫۴ | ۱۳٫۴ | ۱۴٫۲ | ۱۸٫۱ | ۲۴٫۰ | ۲۴٫۰ | ۲۴٫۲ | ۳۷٫۴ | ۳۵٫۸ | ۵۰٫۲ | ۵۰٫۴ | * | * | ||
D1 | mm | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | * | * | |
inch | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۵٫۹ | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۷٫۹ | ۷٫۹ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۲۳٫۶ | ۲۳٫۶ | * | * | ||
weight | kg | * | * | * | * | * | * | ۲۶ | ۴۰ | ۵۶ | ۸۶ | ۱۵۵ | ۲۵۵ | ۳۹۳ | ۴۹۲ | * | * | |
lb | * | * | * | * | * | * | ۵۷ | ۸۸ | ۱۲۳ | ۱۹۰ | ۳۴۲ | ۵۶۲ | ۸۶۷ | ۱۰۸۵ | * | * | ||
Figure 3 – Type 11.3-G-SE ۱/۲”- ۲” class 600 | Figure 4 – Type 11.3-G-SE ۲ ۱/۲”- ۱۶” class 600 | |||||||||||||||||
class 600 | L | mm | ۱۶۵ | ۱۹۰ | ۲۱۶ | ۲۲۹ | ۲۴۱ | ۲۹۲ | ۳۳۰ | ۳۵۶ | ۴۳۲ | ۵۰۸ | ۵۵۹ | ۶۶۰ | * | * | * | * |
inch | ۶٫۵۰ | ۷٫۵۰ | ۸٫۵۰ | ۹٫۰۰ | ۹٫۵۰ | ۱۱٫۵۰ | ۱۳٫۰۰ | ۱۴٫۰۰ | ۱۷٫۰۰ | ۲۰٫۰۰ | ۲۲٫۰۰ | ۲۶٫۰۰ | * | * | * | * | ||
SE | mm | ۲۱,۳*۳,۷ | ۲۶,۷*۳,۹ | ۳۳,۴*۴,۶ | ۴۲,۲*۴,۹ | ۴۸,۳*۵,۱ | ۶۰,۳*۵,۵ | ۷۳,۰*۷,۰ | ۸۸,۹*۷,۶ | ۱۱۴,۳*۸,۶ | ۱۴۱,۳*۹,۵ | ۱۶۸,۳*۱۰,۹ | ۲۱۹,۱*۱۲,۷ | * | * | * | * | |
inch | ۰,۸۴*۰,۱۵ | ۱,۰۵*۰,۱۵ | ۱,۳۱*۰,۱۸ | ۱,۶۶*۰,۱۹ | ۱,۹*۰,۲ | ۲,۳۷*۰,۲۲ | ۲,۸۷*۰,۲۸ | ۳,۵*۰,۳ | ۴,۵*۰,۳۴ | ۵,۵۶*۰,۳۷ | ۶,۶۳*۰,۴۳ | ۸,۶۳*۰,۵ | * | * | * | * | ||
H open | mm | ۳۷۵ | ۳۷۵ | ۳۷۵ | ۵۶۰ | ۵۶۰ | ۵۶۰ | ۸۸۰ | ۸۷۰ | ۸۸۰ | ۸۸۰ | ۱۰۸۰ | ۱۰۴۵ | * | * | * | * | |
inch | ۱۴٫۸ | ۱۴٫۸ | ۱۴٫۸ | ۲۲٫۰ | ۲۲٫۰ | ۲۲٫۰ | ۳۴٫۶ | ۳۴٫۳ | ۳۴٫۶ | ۳۴٫۶ | ۴۲٫۵ | ۴۱٫۱ | * | * | * | * | ||
D1 | mm | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۱۷۵ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | * | * | * | * | |
inch | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۶٫۹ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۱٫۸ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | ۱۵٫۷ | * | * | * | * | ||
weight | kg | ۹ | * | ۹ | * | * | * | * | ۸۵ | * | * | * | * | * | * | * | * | |
lb | ۲۰ | * | ۲۰ | * | * | * | * | ۱۸۷ | * | * | * | * | * | * | * | * |
