جدول سایز لوله رده ۴۰
در این جدول سایز نامی به همراه ضخامت و قطر داخلی و خارجی لوله های پایه فلزی مشخص شده است.
Nominal size [inches] | Outside diameter [inches] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [inches] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
---|---|---|---|---|---|---|
۱/۸ | ۰,۴۰۵ | ۱۰,۳ | ۰,۰۶۸ | ۱,۷۳ | ۰,۲۴ | ۰,۳۷ |
۱/۴ | ۰,۵۴۰ | ۱۳,۷ | ۰,۰۸۸ | ۲,۲۴ | ۰,۴۲ | ۰,۸۴ |
۱/۲ | ۰,۸۴۰ | ۲۱,۳ | ۰,۱۰۹ | ۲,۷۷ | ۰,۸۵ | ۱,۲۷ |
۳/۴ | ۱,۰۵۰ | ۲۶,۷ | ۰,۱۱۳ | ۲,۸۷ | ۱,۱۳ | ۱,۶۹ |
۱ | ۱,۳۱۵ | ۳۳,۴ | ۰,۱۳۳ | ۳,۳۸ | ۱,۶۸ | ۲,۵۰ |
۱ ۱/۴ | ۱,۶۶۰ | ۴۲,۲ | ۰,۱۴۰ | ۳,۵۶ | ۲,۲۷ | ۳,۳۹ |
۱ ۱/۲ | ۱,۹۰۰ | ۴۸,۳ | ۰,۱۴۵ | ۳,۶۸ | ۲,۷۲ | ۴,۰۵ |
۲ | ۲,۳۷۵ | ۶۰,۳ | ۰,۱۵۴ | ۳,۹۱ | ۳,۶۵ | ۵,۴۴ |
۲ ۱/۲ | ۲,۸۷۵ | ۷۳,۰ | ۰,۲۰۳ | ۵,۱۶ | ۵,۷۹ | ۸,۶۳ |
۳ | ۳,۵۰۰ | ۸۸,۹ | ۰,۲۱۶ | ۵,۴۹ | ۷,۵۸ | ۱۱,۲۹ |
۳ ۱/۲ | ۴,۰۰۰ | ۱۰۱,۶ | ۰,۲۲۶ | ۵,۷۴ | ۹,۱۱ | ۱۳,۵۷ |
۴ | ۴,۵۰۰ | ۱۱۴,۳ | ۰,۲۳۷ | ۶,۰۲ | ۱۰,۷۹ | ۱۶,۰۷ |
۵ | ۵,۵۶۳ | ۱۴۱,۳ | ۰,۲۵۸ | ۶,۵۵ | ۱۴,۶۲ | ۲۱,۷۷ |
۶ | ۶,۶۲۵ | ۱۶۸,۳ | ۰,۲۸۰ | ۷,۱۱ | ۱۸,۹۷ | ۲۸,۲۶ |
۸ | ۸,۶۲۵ | ۲۱۹,۱ | ۰,۳۲۲ | ۸,۱۸ | ۲۸,۵۵ | ۴۲,۵۵ |
۱۰ | ۱۰,۷۵۰ | ۲۷۳,۰ | ۰,۳۶۵ | ۹,۲۷ | ۴۰,۴۸ | ۶۰,۳۱ |
۱۲ | ۱۲,۷۵۰ | ۳۲۳,۸ | ۰,۴۰۶ | ۱۰,۳۱ | ۵۳,۵۲ | ۷۹,۷۳ |
۱۴ | ۱۴ | ۳۵۵,۶ | ۰,۳۷۵ | ۱۱,۱۳ | ۵۴,۵۷ | ۹۴,۵۵ |
۱۶ | ۱۶ | ۴۰۶,۴ | ۰,۵۰۰ | ۱۲,۷۰ | ۸۲,۷۷ | ۱۲۳,۳۰ |
۱۸ | ۱۸ | ۴۵۷,۰ | ۰,۵۶۲ | ۱۴,۲۷ | ۱۰۴,۶۷ | ۱۵۵,۸۰ |
۲۰ | ۲۰ | ۵۰۸,۰ | ۰,۵۹۴ | ۱۵,۰۹ | ۱۲۳,۱۱ | ۱۸۳,۴۲ |
۲۴ | ۲۴ | ۶۱۰,۰ | ۰,۶۸۸ | ۱۷,۴۸ | ۱۷۱,۲۹ | ۲۵۵,۴۱ |
۳۲ | ۳۲ | ۸۱۳,۰ | ۰,۶۸۸ | ۱۷,۴۸ | ۲۳۰,۰۸ | ۳۴۲,۹۱ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.